Putaran terakhir Debat Capres yang ditayangkan di RCTI, Kamis (2/7/2009), pukul19.00 WIB hingga 21.00 WIB berlangsung panas. Tidak seperti debat-debat sebelumnya yang cenderung berlangsung adem, di debat final kali ini para Capres tampaknya sudah mulai lebih berani beradu argumentasi termasuk saling kritik beberapa kebijakan yang pernah dijalankan.
Bahkan, sebelum sesi perdebatan dimulai, pada sesi penyampaian visi dan misi Jusuf Kalla sudah lebih dahulu mengkritisi salah satu iklan kampanye lawannya, Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak mengherankan jika kemudian Debat Capres Final yang disiarkan langsung dari Balai Sarbini tadi malam berhasil meraih rating dan share tertinggi jika dibandingkan debat-debat Capres dan Cawapres lainnya yang sudah terlebih dahulu tayang di stasiun-stasiun televisi lain. Debat Capres tadi malam berhasil meraih rating 6,1 dan share 22,0 (ABG Nielsen Media Research, MF, ABC, 5+).
Berikut data rating dan share Debat Capres dan Cawapres :
| DEBAT | Description | Channel | Day | Date | TVR | Share |
| DEBAT CAPRES 1 | DEBAT CAPRES | TRANS | Thursday | 18/06/2009 | 4.3 | 14.4 |
|
| DEBAT CAPRES | TRANS7 | Thursday | 18/06/2009 | 2.2 | 7.4 |
|
| DEBAT CAPRES | RCTI | Thursday | 18/06/2009 | 1.3 | 10.6 |
|
| DEBAT CAPRES | SCTV | Thursday | 18/06/2009 | 1.1 | 11.8 |
|
| MENUJU ISTANA(F05) | TVONE | Thursday | 18/06/2009 | 1.6 | 5.6 |
|
| INDONESIA SATU | METRO | Thursday | 18/06/2009 | 0.8 | 2.7 |
|
| DEBAT CAPRES | ANTV | Sunday | 21/06/2009 | 0.6 | 4.4 |
| DEBAT CAWAPRES 1 | DEBAT CAWAPRES | RCTI | Tuesday | 23/06/2009 | 1.2 | 8.9 |
|
| DEBAT CAWAPRES | SCTV | Tuesday | 23/06/2009 | 2.7 | 9.2 |
|
| INDONESIA SATU | METRO | Tuesday | 23/06/2009 | 0.9 | 3.0 |
|
| MENUJU ISTANA(F05) | TVONE | Tuesday | 23/06/2009 | 1.6 | 5.7 |
|
| DEBAT CAWAPRES | TRANS7 | Wednesday | 24/06/2009 | 0.5 | 3.9 |
| DEBAT CAPRES 2 | DEBAT CAPRES | TRANS7 | Thursday | 25/06/2009 | 1.6 | 6.6 |
|
| DEBAT CAPRES | RCTI | Thursday | 25/06/2009 | 1.5 | 11.2 |
|
| DEBAT CAPRES | SCTV | Thursday | 25/06/2009 | 0.9 | 9.6 |
|
| INDONESIA SATU | METRO | Thursday | 25/06/2009 | 1.2 | 4.2 |
|
| INDONESIA SATU | METRO | Thursday | 25/06/2009 | 1.1 | 4.5 |
|
| MENUJU ISTANA(F05) | TVONE | Thursday | 25/06/2009 | 2.3 | 8.0 |
|
| DEBAT CAWAPRES | ANTV | Saturday | 27/06/2009 | 0.3 | 2.2 |
| DEBAT CAWAPRES 2 *) | MENUJU ISTANA(F05) | TVONE | Tuesday | 30/06/2009 | 2.0 | 7.2 |
|
| DEBAT CAWAPRES | RCTI | Tuesday | 30/06/2009 | 1.1 | 10.2 |
|
| DEBAT CAWAPRES | SCTV | Tuesday | 30/06/2009 | 1.1 | 10.8 |
|
| DEBAT CAWAPRES | TRANS7 | Wednesday | 01/07/2009 | 0.3 | 2.5 |
| DEBAT CAPRES 3 *) | DEBAT CAPRES FINAL | RCTI | Thursday | 02/07/2009 | 6.1 | 22.0 |
Selain hype yang luar biasa dari peserta debat, setting panggung juga cukup mencuri perhatian pemirsa. Berlatar belakang merah putih, gambar burung garuda dan foto para Capres, panggung terkesan begitu mewah dan megah. Penampilan Debo dan Patton ?Idola Cilik 2' sebagai pembuka mampu membawa suasana khidmat. Begitu pula halnya penampilan penutup dari 4 Indonesian Idol, Delon, Dirly, Lucky dan Judika. Animo masyarakat untuk dapat menyaksikan secara langsung juga sangat tinggi. Dari mulai jam 2 siang, para pendukung ketiga Capres dengan berbagai atributnya tampak sudah mulai memadati areal luar Balai Sarbini yang berlokasi di Plaza Semanggi ini. Meski demikian suasana tetap berlangsung tertib dan aman.