<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Bandara Masih Diselimuti Abu, Perekonomian Terganggu</title><description>Tujuh bandara di Jawa sempat dan masih menghentikan aktivitas penerbangan sebagai dampak dari letusan Gunung Kelud. Kerugian mencapai miliaran rupiah. Jumlah itu belum termasuk kerugian yang dialami maskapai.</description><link>https://news.okezone.com/read/2014/02/18/337/942812/bandara-masih-diselimuti-abu-perekonomian-terganggu</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2014/02/18/337/942812/bandara-masih-diselimuti-abu-perekonomian-terganggu"/><item><title>Bandara Masih Diselimuti Abu, Perekonomian Terganggu</title><link>https://news.okezone.com/read/2014/02/18/337/942812/bandara-masih-diselimuti-abu-perekonomian-terganggu</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2014/02/18/337/942812/bandara-masih-diselimuti-abu-perekonomian-terganggu</guid><pubDate>Selasa 18 Februari 2014 16:32 WIB</pubDate><dc:creator>Koran SINDO</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2014/02/18/337/942812/5lPINqjTBv.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Suasana di Bandara Adisutjipto (Foto: Okezone)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2014/02/18/337/942812/5lPINqjTBv.jpg</image><title>Suasana di Bandara Adisutjipto (Foto: Okezone)</title></images><description>BANDARA Adisutjipto Yogyakarta dan Adi Soemarno Solo hingga hari ini belum beroperasi setelah ditutup sejak Jumat 14 Februari 2014. Pengelola bandara mengaku kewalahan membersihkan abu vulkanik Gunung Kelud yang cukup tebal menempel di landasan pacu, taxy way, dan area lainnya.Belum beroperasinya dua bandara besar itu tak urung merugikan ribuan calon penumpang. Perekonomian pun tersendat dan kerugian mencapai miliaran rupiah.Adisutjipto dan Adi Soemarmo merupakan dua dari tujuh bandara di Jawa yang ditutup akibat dampak letusan Kelud.Bandara Husein Sastranegara BandungRute: 7Ditutup: Jumat 14 FebruariTarget dibuka: Sabtu 15 FebruariBeroperasi lagi: Minggu 16 FebruariJumlah penumpang: 3.500 orang per hariBandara Tunggul Wulung CilacapRute: 2Ditutup: Jumat 14 FebruariTarget dibuka: Sabtu 15 FebruariBeroperasi lagi: Sabtu 15 FebruariJumlah penumpang: Penerbangan CarterBandara Ahmad Yani SemarangRute: 9Ditutup                          	: Jumat 14 FebruariTarget dibuka		: Sabtu 15 FebruariBeroperasi lagi		: Minggu 16 FebruariJumlah penumpang        	: 4.000 orang per hariBandara Adi Soemarmo SoloRute: 3Ditutup: Jumat 14 FebruariTarget dibuka: Senin 17 FebruariBeroperasi lagi: Kamis 20 FebruariJumlah penumpang: 1.500 orang per hariBandara Adisutjipto YogyakartaRute: 11Ditutup: Jumat 14 FebruariTarget dibuka: Selasa 18 FebruariBeroperasi lagi: Rabu 19 FebruariJumlah penumpang: 16 ribu orang per hariBandara Abdurrachman Saleh MalangRute: 3Ditutup: Jumat 14 FebruariTarget dibuka: Sabtu 15 FebruariBeroperasi lagi: Sabtu 15 FebruariJumlah penumpang: 1.300 orang per hariBandara Juanda SurabayaRute: 18Ditutup			: Jumat 14 FebruariTarget dibuka		: Sabtu 15 FebruariBeroperasi lagi		: Sabtu 15 FebruariJumlah penumpang		: 50 ribu orang per hariKerugian Setiap BandaraJuanda: Rp2,5 miliarAhmad Yani: Rp250 jutaHusein Sastranegara: Rp500 jutaAdi Soemarmo: Rp1,3 miliarAdisutjipto: Rp2 miliarAbdurrachman Saleh: belum terlaporkanTunggul Wulung: belum terlaporkanRekapitulasi Bencana 1 Januari hingga 16 Februari 2014Kejadian: 282Korban jiwa: 197 JiwaKorban luka: 64 JiwaMengungsi: 1,6 juta jiwaPerkiraan KerugianBanjir bandang Sulut: Rp1,87 triliunErupsi Gunung Sinabung: Rp1 triliunBanjir di pantura: Rp6 triliunBanjir Jakarta: Rp5 triliun&amp;nbsp;10 Bencana Alam Terbesar di Indonesia1.	Gempa Bumi dan Tsunami AcehTanggal: 26 Desember 2004
Bencana: Gempa 9,2 SR menciptakan tsunami setinggi 35 meter.Korban: Tewas diperkirakan 127.672 orang di 13 negara yang terkena dampak. Beberapa catatan lain memprediksi antara 230.210 dan 280.000 jiwa2.	Erupsi Gunung TamboraTanggal: 5 April 1815Bencana: Selama beberapa abad &amp;ldquo;tidur&amp;rdquo;, Gunung Tambora di Sumbawa, NTB, meletus dahsyat. Letusannya diperkirakan empat kali lebih besar dari Krakatau (1883).Korban: Tewas mencapai 92 ribu orang.3.	Erupsi Gunungan KrakatauTanggal: 26 Agustus 1883Korban: Tewas 36.417 orangBencana: Letusan Krakatau sangat dahsyat, terdengar hingga ke Alice Spings, Australia, dan Pulau Rodrigues dekat Afrika. Daya ledakanya diperkirakan 30 ribu kali bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang.4.	Gempa Bumi Yogyakarta
Tanggal: 27 Mei 2006Bencana: Gempa bumi berkekuatan 6,2 SR selama 57 detik menghancurkan ribuan rumah di DIY dan sebagian Jawa Tengah.Korban: Tewas dan luka 6.234 orang5.	Erupsi Gunung Kelud
Tanggal: 19 Mei 1919Korban: Tewas diperkirakan mencapai 5.115 orang6.	Tsunami Ende, Flores, NTT
Tanggal: 12 Desember 1992Korban: Tewas 2.100 orang7.	Gempa Sumbar
Tanggal: 30 Mei 2009Korban: Tewas sedikitnya 1.117 orang8.	Erupsi Gunung Merapi
Tanggal: 26 Oktober 2010Korban: Tewas sedikitnya 353 orang9.	Tsunami Pangandaran
Tanggal: 17 Juli 2006Korba : Tewas diperkirakan lebih dari 500 orang (beberapa ada yang menyebut hingga 659 jiwa)10.	Gempa Bumi SultengTanggal: 14 Agustus 1968Bencana: Gempa bumi terjadi di lepas Pantai Tambu, tsunami mencapai ketinggian 10 meterKorban: Tewas 200 orang.

</description><content:encoded>BANDARA Adisutjipto Yogyakarta dan Adi Soemarno Solo hingga hari ini belum beroperasi setelah ditutup sejak Jumat 14 Februari 2014. Pengelola bandara mengaku kewalahan membersihkan abu vulkanik Gunung Kelud yang cukup tebal menempel di landasan pacu, taxy way, dan area lainnya.Belum beroperasinya dua bandara besar itu tak urung merugikan ribuan calon penumpang. Perekonomian pun tersendat dan kerugian mencapai miliaran rupiah.Adisutjipto dan Adi Soemarmo merupakan dua dari tujuh bandara di Jawa yang ditutup akibat dampak letusan Kelud.Bandara Husein Sastranegara BandungRute: 7Ditutup: Jumat 14 FebruariTarget dibuka: Sabtu 15 FebruariBeroperasi lagi: Minggu 16 FebruariJumlah penumpang: 3.500 orang per hariBandara Tunggul Wulung CilacapRute: 2Ditutup: Jumat 14 FebruariTarget dibuka: Sabtu 15 FebruariBeroperasi lagi: Sabtu 15 FebruariJumlah penumpang: Penerbangan CarterBandara Ahmad Yani SemarangRute: 9Ditutup                          	: Jumat 14 FebruariTarget dibuka		: Sabtu 15 FebruariBeroperasi lagi		: Minggu 16 FebruariJumlah penumpang        	: 4.000 orang per hariBandara Adi Soemarmo SoloRute: 3Ditutup: Jumat 14 FebruariTarget dibuka: Senin 17 FebruariBeroperasi lagi: Kamis 20 FebruariJumlah penumpang: 1.500 orang per hariBandara Adisutjipto YogyakartaRute: 11Ditutup: Jumat 14 FebruariTarget dibuka: Selasa 18 FebruariBeroperasi lagi: Rabu 19 FebruariJumlah penumpang: 16 ribu orang per hariBandara Abdurrachman Saleh MalangRute: 3Ditutup: Jumat 14 FebruariTarget dibuka: Sabtu 15 FebruariBeroperasi lagi: Sabtu 15 FebruariJumlah penumpang: 1.300 orang per hariBandara Juanda SurabayaRute: 18Ditutup			: Jumat 14 FebruariTarget dibuka		: Sabtu 15 FebruariBeroperasi lagi		: Sabtu 15 FebruariJumlah penumpang		: 50 ribu orang per hariKerugian Setiap BandaraJuanda: Rp2,5 miliarAhmad Yani: Rp250 jutaHusein Sastranegara: Rp500 jutaAdi Soemarmo: Rp1,3 miliarAdisutjipto: Rp2 miliarAbdurrachman Saleh: belum terlaporkanTunggul Wulung: belum terlaporkanRekapitulasi Bencana 1 Januari hingga 16 Februari 2014Kejadian: 282Korban jiwa: 197 JiwaKorban luka: 64 JiwaMengungsi: 1,6 juta jiwaPerkiraan KerugianBanjir bandang Sulut: Rp1,87 triliunErupsi Gunung Sinabung: Rp1 triliunBanjir di pantura: Rp6 triliunBanjir Jakarta: Rp5 triliun&amp;nbsp;10 Bencana Alam Terbesar di Indonesia1.	Gempa Bumi dan Tsunami AcehTanggal: 26 Desember 2004
Bencana: Gempa 9,2 SR menciptakan tsunami setinggi 35 meter.Korban: Tewas diperkirakan 127.672 orang di 13 negara yang terkena dampak. Beberapa catatan lain memprediksi antara 230.210 dan 280.000 jiwa2.	Erupsi Gunung TamboraTanggal: 5 April 1815Bencana: Selama beberapa abad &amp;ldquo;tidur&amp;rdquo;, Gunung Tambora di Sumbawa, NTB, meletus dahsyat. Letusannya diperkirakan empat kali lebih besar dari Krakatau (1883).Korban: Tewas mencapai 92 ribu orang.3.	Erupsi Gunungan KrakatauTanggal: 26 Agustus 1883Korban: Tewas 36.417 orangBencana: Letusan Krakatau sangat dahsyat, terdengar hingga ke Alice Spings, Australia, dan Pulau Rodrigues dekat Afrika. Daya ledakanya diperkirakan 30 ribu kali bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang.4.	Gempa Bumi Yogyakarta
Tanggal: 27 Mei 2006Bencana: Gempa bumi berkekuatan 6,2 SR selama 57 detik menghancurkan ribuan rumah di DIY dan sebagian Jawa Tengah.Korban: Tewas dan luka 6.234 orang5.	Erupsi Gunung Kelud
Tanggal: 19 Mei 1919Korban: Tewas diperkirakan mencapai 5.115 orang6.	Tsunami Ende, Flores, NTT
Tanggal: 12 Desember 1992Korban: Tewas 2.100 orang7.	Gempa Sumbar
Tanggal: 30 Mei 2009Korban: Tewas sedikitnya 1.117 orang8.	Erupsi Gunung Merapi
Tanggal: 26 Oktober 2010Korban: Tewas sedikitnya 353 orang9.	Tsunami Pangandaran
Tanggal: 17 Juli 2006Korba : Tewas diperkirakan lebih dari 500 orang (beberapa ada yang menyebut hingga 659 jiwa)10.	Gempa Bumi SultengTanggal: 14 Agustus 1968Bencana: Gempa bumi terjadi di lepas Pantai Tambu, tsunami mencapai ketinggian 10 meterKorban: Tewas 200 orang.

</content:encoded></item></channel></rss>
