JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengkritik besarnya biaya perjalanan dinas presiden, kementerian/lembaga negara serta DPR.
Pada APBN 2010 total belanja perjalanan dinas termasuk ke luar negeri menghabiskan anggaran Rp19,5 triliun atau empat kali lipat lebih dari anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat yang hanya Rp4,5 triliun.
Dari jumlah tersebut, lembaga Kepresidenan tercatat memiliki anggara perjalanan paling besar disusul DPR. Berikut rinciannya seperti disampaikan Koordinator Investigasi dan advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi dalam konferensi pers di Bakoel Koffie, Jakarta, Jumat (19/9/2010).
| 1 | Presiden | Rp179.034.756.000 |
| 2 | Dewan Perwakilan Rakyat | Rp170.351.584.000 |
| 3 | Kementerian Kesehatan | Rp145.302.273.000 |
| 4 | Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata | Rp60.806.180.000 |
| 5 | Kementerian Negara Pemuda & Olahraga | Rp38.574.175.000 |
| 6 | Dewan Perwakilan Daerah | Rp35.863.471.000 |
| 7 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Rp13.839.606.000 |
| 8 | Kementerian Pendidikan Nasional | Rp12.232.071.000 |
| 9 | Kementerian Dalam Negeri | Rp8.726.583.000 |
| 10 | Kementerian Kehutanan | Rp7.247.450.000 |
| 11 | Komisi Pemberantasan Korupsi | Rp5.785.160.000 |
| 12 | Arsip Nasional RI | Rp782.400.000 |
| 13 | Komisi Pemilihan Umum | Rp767.216.000 |
(Hariyanto Kurniawan)