Tembus 31.186, Begini Data Sebaran & Urutan Tertinggi Kasus Covid-19

Arie Dwi Satrio, Jurnalis
Minggu 07 Juni 2020 17:50 WIB
Juru bicara pemerintah khusus penanganan virus corona, Achmad Yurianto (foto: Dok BNPB)
Share :

11. Sumatera Barat: jumlah kasus 618 (2.0%)

12. Sumatera Utara: jumlah kasus 605 (2.0%)

13. Bali: jumlah kasus 557 (1.8%)

14. Kalimantan Tengah: jumlah kasus 496 (1.6%)

15. Sulawesi Utara: jumlah kasus 470 (1.5%)

16. Kalimantan Timur: jumlah kasus 327 (1.1%)

17. Maluku: jumlah kasus 261 (0.9%)

18. Sulawesi Tenggara: jumlah kasus 257 (0.8%)

19. Daerah Istimewa Yogyakarta: jumlah kasus 242 (0.8%)

20. Kepulauan Riau: jumlah kasus 227 (0.7%)

21. Kalimantan Barat: jumlah kasus 210 (0.7%)

22. Maluku Utara: jumlah kasus 185 (0.6%)

23. Papua Barat: jumlah kasus 178 (0.6%)

24. Kalimantan Utara: jumlah kasus 168 (0.6%)

25. Lampung: jumlah kasus 143 (0.5%)

26. Sulawesi Tengah: jumlah kasus 139 (0.5%)

27. Gorontalo: jumlah kasus 126 (0.4%)

28. Riau: jumlah kasus 118 (0.4%)

29. Jambi: jumlah kasus 103 (0.3%)

30. Bangka Belitung: jumlah kasus 98 (0.3%)

31. NTT: jumlah kasus 97 (0.3%)

32. Bengkulu: jumlah kasus 92 (0.3%)

33. Sulawesi Barat: jumlah kasus 92 (0.3%)

34. Aceh: jumlah kasus 20 (0.1%)

(Awaludin)

Halaman:
Lihat Semua
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita News lainnya