Update varian baru Omicron hasil WGS dari Januari 2022 sampai saat ini sebagai berikut:
varian | jumlah |
BA.1/ Omicron | 1631 |
BA.2/ Omicron | 591 |
BA.5/ Omicron | 365 |
BA.2.3/ Omicron | 183 |
BA.1.1/ Omicron | 117 |
Omicron unassigned | 68 |
BA.4/ Omicron | 44 |
BA.2.32/ Omicron | 34 |
BA.1.13.1/ Omicron | 20 |
BA.2.12.1/ Omicron | 19 |
SARS-CoV-2 non VOC/ VOI | 19 |
BA.2.38/ Omicron | 15 |
Omicron lainnya | 13 |
BA.2.40.1/ Omicron | 12 |
BA.2.9/ Omicron | 8 |
BA.2.7/ Omicron | 6 |
BA.1.15/ Omicron | 4 |
BA.2.10/ Omicron | 3 |
BA.2.33/ Omicron | 2 |
BA.2.1/ Omicron | 1 |
BA.2.10.1/ Omicron | 1 |
BA.2.12/ Omicron | 1 |
BA.2.18/ Omicron | 1 |
BA.2.21/ Omicron | 1 |
BA.2.36/ Omicron | 1 |
BA.2.5/ Omicron | 1 |
BA.2.83/ Omicron | 1 |
SARS-CoV-2 Delta (AY.109) | 1 |
BA.1.1.529/ Omicron | 1 |
Belum ada data | 307 |
Jumlah | 3479 |
Jumlah Kasus Konfirmasi COVID-19 dan IR per 100.000 Penduduk Per Wilayah Periode Maret 2020–27 Juni 2022
WILAYAH | JUMLAH KASUS | JUMLAH PENDUDUK | IR PER 100.000 PENDUDUK |
JAKARTA BARAT | 222773 | 2573746 | 8.66 |
JAKARTA PUSAT | 120677 | 1136029 | 10.62 |
JAKARTA SELATAN | 258430 | 2367115 | 10.92 |
JAKARTA TIMUR | 300817 | 3245909 | 9.27 |
JAKARTA UTARA | 155518 | 1852585 | 8.38 |
KEPULAUAN SERIBU | 1492 | 29330 | 5.09 |
JUMLAH | 1059374 | 11204714 | 9.45 |
Kasus COVID-19 terbanyak sejak awal pandemi hingga saat ini (Maret 2020–27 Juni 2022) adalah wilayah Jakarta Timur. Namun, berdasarkan Incidence Rate per 100.000 penduduk, yang terbanyak adalah wilayah Jakarta Selatan.
CM
(Karina Asta Widara )