BMKG Catat 27 Gempa Susulan di NTT Siang Ini, Terbesar M4,3

Nur Khabibi, Jurnalis
Minggu 16 Agustus 2026 13:31 WIB
Gempa NTT (foto: freepik)
Share :

8. Gempa M3,1, 16 Agustus 2026 pukul 12.41.15 WITA, lokasi 8,29 LS, 120,52 BT (36 km timur laut Ruteng-Manggarai-NTT), kedalaman 18 km.

9. Gempa M3,0, 16 Agustus 2026 pukul 12.40.15 WITA, lokasi 8,62 LS, 121,02 BT (20 km timur laut Bajawa-Ngada-NTT), kedalaman 21 km.

10. Gempa M3,5, 16 Agustus 2026 pukul 12.38.41 WITA, lokasi 7,85 LS, 120,62 BT (86 km timur laut Ruteng-Manggarai-NTT), kedalaman 8 km.

11. Gempa M3,3, 16 Agustus 2026 pukul 12.37.36 WITA, lokasi 7,99 LS, 120,61 BT (70 km timur laut Ruteng-Manggarai-NTT), kedalaman 38 km.

12. Gempa M3,0, 16 Agustus 2026 pukul 12.36.36 WITA, lokasi 8,13 LS, 120,12 BT (47 km timur laut Labuan Bajo-NTT), kedalaman 13 km.

13. Gempa M4,3, 16 Agustus 2026 pukul 12.33.25 WITA, lokasi 7,85 LS, 120,65 BT (87 km timur laut Ruteng-Manggarai-NTT), kedalaman 12 km.

14. Gempa M3,6, 16 Agustus 2026 pukul 12.27.24 WITA, lokasi 8,06 LS, 120,62 BT (63 km timur laut Ruteng-Manggarai-NTT), kedalaman 8 km.

15. Gempa M3,1, 16 Agustus 2026 pukul 12.25.39 WITA, lokasi 8,41 LS, 121,45 BT (33 km timur laut Mbay-Nagekeo-NTT), kedalaman 15 km.

16. Gempa M2,1, 16 Agustus 2026 pukul 12.21.11 WITA, lokasi 8,56 LS, 120,44 BT (6 km barat laut Ruteng-Manggarai-NTT), kedalaman 5 km.

 

Halaman:
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita News lainnya