1. Gempa Mag:2.4, 21-Feb-26 09:32:09 WIB, Lok: 4.18 LU - 97.43 BT (23 km Timur Laut KAB-GAYOLUES-ACEH), Kedlmn: 1 km
2. Gempa Mag:3.7, 21-Feb-26 18:36:07 WIB, Lok: 4.19 LU - 97.56 BT (33 km Timur Laut KAB-GAYOLUES-ACEH), Kedlmn: 10 km
3. Gempa Mag:4.2, 22-Feb-26 04:05:10 WIB, Lok: 4.26 LU - 97.56 BT (39 km Timur Laut KAB-GAYOLUES-ACEH), Kedlmn: 10 km
4. Gempa Mag:3.0, 22-Feb-26 04:18:54 WIB, Lok: 4.13 LU - 97.46 BT (20 km Timur Laut KAB-GAYOLUES-ACEH), Kedlmn: 5 km
5. Gempa Mag:2.0, 22-Feb-26 07:15:34 WIB, Lok: 4.09 LU - 97.36 BT (11 km Utara KAB-GAYOLUES-ACEH), Kedlmn: 4 km
6. Gempa Mag:2.7, 22-Feb-26 07:40:33 WIB, Lok: 4.15 LU - 97.52 BT (26 km Timur Laut KAB-GAYOLUES-ACEH), Kedlmn: 3 km
(Fahmi Firdaus )